附录 2-7  续表 1 
单位:亿美元
国家和地区 1990 2000 2005 2007 2008 2009
             
 海峡群岛   64 88 115    
     316 752 1183 1643 1709 1637
 哥伦比亚 403 941 1446 2078 2433 2308
 科 摩 罗 3 2 4 5 5 5
 刚果(金) 94 43 71 100 117 108
 刚果(布) 28 32 61 76 107 87
 哥斯达黎加 74 159 200 263 297 292
 科特迪瓦 108 104 164 198 234 230
 克罗地亚 248 213 444 586 693 630
 塞浦路斯 56 93 170 214 249  
     349 567 1245 1742 2161 1903
     1358 1601 2577 3107 3408 3096
 吉 布 提 5 6 7 8 10 10
 多米尼克 2 3 3 3 4 4
 多米尼加 71 240 340 413 455 466
 厄瓜多尔 104 159 372 458 547 572
     431 998 897 1305 1628 1883
 萨尔瓦多 48 131 171 204 221 222
 赤道几内亚 1 13 82 126 185 104
 厄立特里亚   6 12 14 17  
 爱沙尼亚 50 57 139 214 235 191
 埃塞俄比亚 121 82 123 192 259 285
 法罗群岛   11 17 23 24 22
     13 17 30 34 36 30
     1396 1218 1956 2457 2698 2375
     国① 12445 13280 21465 25940 28542 26494
 法属波立尼西亚 32 34        
     60 51 87 116 145 111
 冈 比 亚 3 4 5 7 8 7
 格鲁吉亚 77 31 64 102 128 107
     17145 19002 27884 33234 36559 33467
     59 50 107 149 167 156
     942 1256 2430 3099 3503 3299
 格 陵 兰 10 11 17 21 17  
 格林纳达 2 4 6 6 7 6
 危地马拉 77 193 272 340 390 368
 几 内 亚 27 31 29 42 38  
 几内亚比绍 2 2 3 4 5  
 圭 亚 那 4 7 8 11 12  
     29 37 42 60 64 67
 洪都拉斯 30 71 98 124 140 146
 匈 牙 利 331 479 1102 1388 1547 1290
     64 87 163 204 168 121
     3175 4602 8372 12328 12142 13102
 印度尼西亚 1144 1650 2859 4322 5105 5403
     1160 1013 1920 2861 3382 3310
 伊 拉 克   259 313 570 865 658
 爱 尔 兰 478 966 2016 2597 2663 2272
 马 恩 岛   16 29 41    
 以 色 列 525 1247 1342 1670 2021 1948
 意 大 利 11334 10973 17777 21162 22966 21128
 牙 买 加 46 90 112 128 146 147
     30183 46674 45522 43779 48870 50675
     40 85 126 170 212 228
 哈萨克斯坦 269 183 571 1049 1334 1092